Kia Sportage - technická data
Zde naleznete některá důležitá technická data vozu Kia Sportage
| MOTOR / ZDVIH. OBJEM (CCM) | 2.0 16V CVVT / 1 975 | 2.7 V6 / 2 656 | 2.0 CRDi VGT / 1 991 |
| NEJVYŠŠÍ VÝKON / OT. | 104 kW / 6 000 | 129 kW / 6 000 | 110 kW / 3 800 |
| Převodovka | Manuální | Automatická | Manuální |
| Typ motoru | zážehový, 16V DOHC | zážehový, 24V DOHC V6 | vznětový přeplňovaný, 16V |
| Nejvyšší točivý moment | 184 Nm / 4 500 ot./min. | 241 Nm / 4 000 ot./min. | 305 Nm / 1 800 - 2 500 ot./min. |
| Kompresní poměr | 10,1 : 1 | 10,1 : 1 | 17,3 : 1 |
| Plnění emisních limitů dle 2003/76/EC | EURO IV | EURO IV | EURO IV |
| město / mimo město / kombinovaná spotřeba EU 99/100 litry | 10,4/6,6/8,0 (4x2);10,6/6,8/8,2 (4x4) | 13,2/8,2/10,0 | 8,8/5,9/7,0 (4x2); 8,9/6,2/7,1 (4x4) |
| CO2 (g/km) dle 2004/3/EC | 190 (4x2); 194 (4x4) | 237 | 184 (4x2); 187 (4x4) |
| Provozní hmotnost | 1 548 - 1 621 (4x2); 1 623 - 1 696 (4x4) | 1 670 - 1 743 | 1 665 - 1 748 (4x2); 1 760 - 1842 (4x4) |
| Celková hmotnost | 2 050 (4x2); 2 140 (4x4) | 2 170 | 2 170 (4x2); 2 260 (4x4) |
| Objem zavaz. prostoru (l) | 392 / 1 442 | 392 / 1 442 | 392 / 1 442 |
| Objem palivové nádrže (l) | 58 | 65 | 58 |
| Celková délka (mm) | 4 350 | 4 350 | 4 350 |
| Celková šířka (mm) | 1 800 (1 840 s bočními plasty) | 1 800 (1 840 s bočními plasty) | 1 800 (1 840 s bočními plasty) | Celková výška (mm) | 1 730 (včetně střešních ližin) | 1 730 (včetně střešních ližin) | 1 730 (včetně střešních ližin) |
